جدولهای ساده
سبکهای جدول: ساده، راهراه، شناور و فشرده.
جدول ساده
| # | نام | نقش |
|---|---|---|
| ۱ | علی رضایی | مدیر |
| ۲ | مریم احمدی | ویرایشگر |
| ۳ | حسین کریمی | مشاهدهگر |
| ۴ | سارا موسوی | مدیر |
| ۵ | رضا نوری | ویرایشگر |
راهراه و شناور
| نام | سفارش | وضعیت |
|---|---|---|
| علی رضایی | ۳ | فعال |
| مریم احمدی | ۴۰ | فعال |
| حسین کریمی | ۷۷ | فعال |
| سارا موسوی | ۲۴ | غیرفعال |
| رضا نوری | ۶۱ | فعال |
پیشرفت در جدول
| وظیفه | پیشرفت | درصد |
|---|---|---|
| طراحی | ۹۰٪ | |
| توسعه | ۶۰٪ | |
| آزمون | ۳۰٪ | |
| انتشار | ۱۰٪ |
جدول با انتخاب
| انتخاب | نام |
|---|---|
| علی رضایی | |
| مریم احمدی | |
| حسین کریمی | |
| سارا موسوی |